Les prévisions - Quel temps fera t-il ?
Nos prévisions sur le Mercantour - Adaptez vos randonnées en conséquence !
![]() Bonnes conditions |
![]() Restez attentifs et prudents |
![]() Phénomènes dangeureux. Les randonnées ne sont pas conseillées. |
![]() Phénomènes très dangeureux. A vos risques et périls. |
Les prévisions détaillées du 02/10/2020 14:17 sur le Parc du Mercantour pour les trois prochains jours par intervalles de 6 heures. Ces informations sont mises à jour toutes les 6 heures. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jour et heure | Valberg | Gélas, Merveilles | La Bonette | Conditions de randos | Synthèse sur le Mercantour |
Cet après-midi 17 h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Le temps est médiocre. Des précipitations fortes sont à craindre. Les températures sont fraiches. La température sur le parc avoisine 7.2ºC à 1 850 m, 1.7ºC à 2 750 m et -3.8ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 3000 m. Le cumul des pluies prévu sur la période est d'environ 87.4 mm. La limite pluie/neige est à 2600 m. La hauteur de neige prévue selon la localisation et sur cette période peut atteindre 52 cm. |
A 23 h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Le temps est médiocre. Des précipitations fortes sont à craindre. Les températures sont fraiches. La température sur le parc avoisine 7.7ºC à 1 850 m, 2.8ºC à 2 750 m et -2.2ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 3190 m. Le cumul des pluies prévu sur la période est d'environ 39.1 mm. La limite pluie/neige est à 2790 m. La hauteur de neige prévue selon la localisation et sur cette période peut atteindre 23 cm. |
Samedi 5 h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Le temps est médiocre. Des précipitations fortes sont à craindre. Les températures sont froides. La température sur le parc avoisine 1.2ºC à 1 850 m, -3.1ºC à 2 750 m et -5.5ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 2050 m. Le cumul des pluies prévu sur la période est d'environ 13.4 mm. La limite pluie/neige est à 1650 m. La hauteur de neige prévue selon la localisation et sur cette période peut atteindre 8 cm. |
Samedi 11 h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Le ciel est majoritairement nuageux. Des précipitations faibles sont possibles. Les températures sont froides. La température sur le parc avoisine 1.5ºC à 1 850 m, -3.9ºC à 2 750 m et -8.3ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 2160 m. Le cumul des pluies prévu sur la période reste insignifiant (0.4 mm). La limite pluie/neige est à 1760 m. La hauteur de neige prévue selon la localisation et sur cette période peut atteindre 0 cm. |
Samedi 17 h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Le temps est médiocre. Les précipitations restent faibles. Les températures sont froides. La température sur le parc avoisine 2.4ºC à 1 850 m, -3.4ºC à 2 750 m et -7.4ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 2210 m. Le cumul des pluies prévu sur la période reste insignifiant (0.3 mm). La limite pluie/neige est à 1810 m. La hauteur de neige prévue selon la localisation et sur cette période peut atteindre 0 cm. |
Samedi 23 h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Le temps est médiocre. Les précipitations restent faibles. Les températures sont froides. La température sur le parc avoisine 2.2ºC à 1 850 m, -4.2ºC à 2 750 m et -8.3ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 2150 m. Le cumul des pluies prévu sur la période est d'environ 1.1 mm. La limite pluie/neige est à 1750 m. La hauteur de neige prévue selon la localisation et sur cette période peut atteindre 1 cm. |
Dimanche 5 h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Le ciel est majoritairement clair. Toutefois, des averses éparses sont possibles. Les températures sont froides. La température sur le parc avoisine 1.6ºC à 1 850 m, -2.4ºC à 2 750 m et -8.3ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 2060 m. Le cumul des pluies prévu sur la période est d'environ 1.3 mm. La limite pluie/neige est à 1660 m. La hauteur de neige prévue selon la localisation et sur cette période peut atteindre 1 cm. |
Dimanche 11 h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Le temps est médiocre. Les précipitations restent faibles. Les températures sont froides. La température sur le parc avoisine 1.4ºC à 1 850 m, -4.6ºC à 2 750 m et -10.2ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 1990 m. La limite pluie/neige est à 1590 m. La hauteur de neige prévue selon la localisation et sur cette période peut atteindre 0 cm. |
Dimanche 17 h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Le temps est médiocre. Des précipitations fortes sont à craindre. Les températures sont froides. La température sur le parc avoisine 1.1ºC à 1 850 m, -3.6ºC à 2 750 m et -8.4ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 2040 m. Le cumul des pluies prévu sur la période est d'environ 15 mm. La limite pluie/neige est à 1640 m. La hauteur de neige prévue selon la localisation et sur cette période peut atteindre 9 cm. |
Dimanche 23 h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Le temps est médiocre. Des précipitations soutenues sont possibles. Les températures sont froides. La température sur le parc avoisine 1.8ºC à 1 850 m, -3.4ºC à 2 750 m et -9.6ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 2110 m. Le cumul des pluies prévu sur la période est d'environ 3.2 mm. La limite pluie/neige est à 1710 m. La hauteur de neige prévue selon la localisation et sur cette période peut atteindre 2 cm. |
Lundi 5 h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Le temps est clément et le ciel dégagé. Rares passages nuageux. Les températures sont froides. La température sur le parc avoisine 2.4ºC à 1 850 m, -1.9ºC à 2 750 m et -8.8ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 2430 m. |
Lundi 11 h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Le ciel est majoritairement dégagé. Toutefois, des averses éparses sont possibles. Les températures sont froides. La température sur le parc avoisine 2.1ºC à 1 850 m, -1.2ºC à 2 750 m et -6.8ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 2400 m. Le cumul des pluies prévu sur la période reste insignifiant. La limite pluie/neige est à 2000 m. La hauteur de neige prévue selon la localisation et sur cette période peut atteindre 0 cm. |
Lundi 17 h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Le ciel est majoritairement nuageux. Des précipitations faibles sont possibles. Les températures sont froides. La température sur le parc avoisine 4.1ºC à 1 850 m, -2.8ºC à 2 750 m et -6.4ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 2320 m. Le cumul des pluies prévu sur la période est d'environ 0.6 mm. La limite pluie/neige est à 1920 m. La hauteur de neige prévue selon la localisation et sur cette période peut atteindre 0 cm. |
Nos cartes techniques adaptées à la situation du Mercantour !
Les cartes de prévisions proposées ci-dessous sont automatiquement générées par @-météo d'après le modèle thermodynamique de l'atmosphère mis à disposition par l'agence fédérale NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Les prévisions sont données pour les prochaines 72 heures avec une actualisation toutes les 6 heures (3, 9, 15, 21 heures).
Emagramme et conditions atmosphériques | Vents atmosphériques | Humidité atmosphérique | Températures atmosphériques | Altitude de l'sotherme 0ºC |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |